LISTADO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DIGITALES INSCRITOS EN EL RFC actualizada al 31 de diciembre 2023 – DOF 18/01/2024
Anexo 1 del Oficio 700 04 00 00 00 2024-002 de fecha 04 de enero de 2024.
LISTADO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DIGITALES INSCRITOS EN EL RFC.
De conformidad con lo establecido en la Regla 12.1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, el SAT pone a su disposición el listado de los residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional y que se encuentren inscritos en el RFC, correspondiente al sexto bimestre de 2023.
No. | Denominación o razón social | Nombre comercial | Ciudad y país de origen | Fecha de inscripción en el RFC | Clave en el RFC |
1 | Acamica, Inc. | Acamica. | Estados Unidos de América | 09/11/2020 | AIN1401026A0 |
2 | Accuity Inc. | Accuity Inc. | Estados Unidos de América | 29/03/2022 | AIN051201TE0 |
3 | Acorn Media Group, Inc. | Acorn Media Group, Inc. | Estados Unidos de América | 19/10/2020 | AMG840410K2A |
4 | Adobe Inc. | Estados Unidos de América | 23/10/2006 | ASI980914J25 | |
5 | Agoda Company Pte. Ltd. | Agoda. | República de Singapur | 22/11/2021 | APL0505191Z4 |
6 | Airbnb Ireland Unlimited Company. | Airbnb Ireland Unlimited Company. | Irlanda | 21/07/2020 | AIU120412G29 |
7 | Alexa Internet. | Alexa Internet. | Estados Unidos de América | 09/06/2020 | AIN970501J32 |
8 | Amadeus It Group SA. | Amadeus It Group SA. | Reino de España | 02/01/2023 | AIG050204UM2 |
9 | Amazon Mexico Services, Inc. | Amazon Mexico Services, Inc. | Estados Unidos de América | 14/06/2021 | AMS130507JI3 |
10 | Amazon Services Europe S.A R.L. | Amazon Services Europe S.A R.L. | Gran Ducado de Luxemburgo | 24/06/2020 | ASE030509UJ6 |
11 | Amazon Services International, Inc. | Amazon Services International, Inc. | Estados Unidos de América | 09/06/2020 | ASI030624312 |
12 | Amazon.Com Services LLC. | Amazon.Com Services LLC. | Estados Unidos de América | 09/06/2020 | ASL020118JS5 |
13 | Amazon.Com.Ca, Inc. | Estados Unidos de América | 10/06/2021 | AIN001129CD5 | |
14 | Ancestry Ireland Unlimited Company. | Ancestry Ireland Unlimited Company. | Irlanda | 11/11/2020 | AIU1109065Z7 |
15 | Apin Forte Ltd. | Apin Forte Ltd. | República de Chipre | 17/12/2021 | AFL180417C7A |
16 | Apple Services Latam LLC. | Apple. | Estados Unidos de América | 30/07/2020 | ASL1908207Z2 |
17 | Arrivia, Inc. | Arrivia, Inc. | Estados Unidos de América | 27/09/2023 | AIN001117BE8 |
18 | Arvato Digital Services LLC. | Arvato Digital Services LLC. | Estados Unidos de América | 03/03/2021 | ADS071005BB5 |
19 | Association Of Certified Anti-Money Laundering Specialists, LLC. | Adtalem. | Estados Unidos de América | 10/01/2022 | ACA011107NX4 |
20 | Atlassian PTY LTD. | Atlassian PTY LTD. | República de Austria | 06/07/2023 | APL02100895A |
Descarga el listado completo, clic aquí.