Listado de plataformas digitales inscritos al RFC a 1er bimestre 2022, DOF 9/03/2022.
OFICIO 700-04-00-00-00-2022-0008 mediante el cual se da a conocer el listado de Prestadores de Servicios Digitales inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, en términos del artículo 18-D, primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Servicios al Contribuyente.- Administración Central de Operación de Padrones.
700-04-00-00-00-2022-0008
Asunto: Se da a conocer el listado de Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, en términos del Artículo 18-D, primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado Vigente.
La Administración Central de Operación de Padrones, adscrita a la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracción XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, vigente a partir del 1 de julio de 1997, reformada, adicionada y derogada mediante Decreto publicado en el citado Diario Oficial el 12 de junio de 2003, 6 de mayo de 2009 y 4 de diciembre de 2018, en vigor a partir del día siguiente de su publicación; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción VII, inciso d), y segundo, 5, párrafo primero, 33, apartado D, en relación con el artículo 32, párrafo primero, fracción XXXIII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2021, vigente a partir del 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; así como en el artículo 18-D, primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente y la Regla 12.1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2021, comunica lo siguiente:
En términos de lo previsto por el artículo 27, apartado D, fracción VIII, del Código Fiscal de la Federación vigente en relación con el artículo 18-D, primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, es obligación de los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional, realizar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.
Por otro lado, en el citado artículo 18-D, primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, se estableció como obligación para el Servicio de Administración Tributaria dar a conocer tanto en su Portal de Internet como en el Diario Oficial de la Federación la lista de los residentes en el extranjero que se encuentren registrados en el Registro Federal de Contribuyentes.
Asimismo, y a fin de determinar qué datos e información se dará a conocer a los contribuyentes, así como la periodicidad en que la autoridad deberá publicar el listado de los residentes en el extranjero que se encuentren registrados en el Registro Federal de Contribuyentes, a través de la Regla 12.1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, se determinó, por un lado, que dicho listado deberá publicarse en los medios indicados, de manera bimestral a más tardar los primeros 10 días de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año. Por su parte, y por cuanto hace a la información que deberá incluir la autoridad en dicho listado, la citada disposición señala que el aludido listado deberá contener la denominación o razón social, nombre comercial, ciudad y país de origen y la fecha de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de los residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional.
Salvaguardando el principio de absoluta reserva respecto de los datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados a que se refiere el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación vigente.
Por lo anteriormente expuesto y, a fin de dar cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 18-D, primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, esta Administración Central de Operación de Padrones adscrita a la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, adjunta al presente oficio como Anexo 1, el listado de Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes actualizado al primer bimestre de 2022, con corte de información al 28 de febrero de 2022, listado que se publicará en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente
Ciudad de México, a 01 de marzo de 2022.- Administradora Central de Operación de Padrones, Mtra. María Eugenia Ramos Jacobo.- Rúbrica.- Revisó: Administradora de Operación de Padrones “2”, C.P. Araceli Guzmán Catarino.- Rúbrica.
Anexo 1 del Oficio 700-04-00-00-00-2022-0008 de fecha 01 de marzo de 2022.
LISTADO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DIGITALES INSCRITOS EN EL RFC.
De conformidad con lo establecido en la Regla 12.1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, el SAT pone a su disposición el listado de los residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional y que se encuentren inscritos en el RFC.
No. | Denominación o razón social | Nombre comercial | Ciudad y país de origen | Fecha de inscripción en el RFC |
1 | Association Of Certified Anti-Money Laundering Specialists, Llc | Adtalem | Estados Unidos de América | 10/01/2022 |
2 | Arvato Digital Services LLC | Arvato Digital Services LLC | Estados Unidos de América | 03/03/2021 |
3 | Amazon.Com.Ca, INC. | Estados Unidos de América | 10/06/2021 | |
4 | Acamica, INC | Acamica | Estados Unidos de América | 09/11/2020 |
5 | Alexa Internet | Alexa Internet | Estados Unidos de América | 09/06/2020 |
6 | Ancestry Ireland Unlimited Company | Ancestry Ireland Unlimited Company | Irlanda | 11/11/2020 |
7 | Airbnb Ireland Unlimited Company | Airbnb Ireland Unlimited Company | Irlanda | 21/07/2020 |
8 | Avenu Learning LLC | Avenu Learning LLC | Estados Unidos de América | 27/11/2020 |
9 | Acorn Media Group, INC. | Acorn Media Group, INC. | Estados Unidos de América | 19/10/2020 |
10 | Amazon Mexico Services, Inc. | Amazon Mexico Services, INC. | Estados Unidos de América | 14/06/2021 |
11 | Agoda Company Pte. Ltd. | Agoda | República de Singapur | 22/11/2021 |
12 | Amazon Services Europe S.A R.L. | Amazon Services Europe S.A R.L. | Gran Ducado de Luxemburgo | 24/06/2020 |
13 | Amazon Services International, INC. | Amazon Services International, INC. | Estados Unidos de América | 09/06/2020 |
14 | Adobe INC. | Estados Unidos de América | 23/10/2006 | |
15 | Amazon.com Services LLC | Amazon.com Services LLC | Estados Unidos de América | 09/06/2020 |
16 | Apple Services Latam LLC | Apple | Estados Unidos de América | 30/07/2020 |
17 | Booking.Com B.V. | Booking.Com B.V. | Reino de los Países Bajos | 06/11/2020 |
18 | Blizzard Entertainment, INC. | Blizzard Entertainment, INC. | Estados Unidos de América | 17/02/2021 |
19 | Bloomberg Finance L.P. | Bloomberg Finance L.P. | Estados Unidos de América | 25/06/2020 |
20 | Bloomberg L.P. | Bloomberg L.P. | Estados Unidos de América | 22/02/2021 |
21 | Bright Market, Llc | Fastspring | Estados Unidos de América | 10/12/2021 |
22 | Bolt Operations Oü | Bolt Operations Oü | República de Estonia | 18/01/2021 |
23 | Booking.Com Transport Limited | Btl | Reino Unido | 14/01/2022 |
24 | College Board | Estados Unidos de América | 23/11/2021 | |
25 | 102111714 Saskatchewan INC | Md Canada Wellness Solutions | Canadá | 16/03/2021 |
26 | Caterpillar Digital Services & Solutions Sarl | Cdss | Confederación Suiza | 29/10/2020 |
27 | Cambridge Institute Group, Sl | Helloenglish.Mx | Reino de España | 20/11/2020 |
28 | Contextlogic INC. | Wish | Estados Unidos de América | 03/02/2021 |
29 | Coursera, INC. | Coursera, INC. | Estados Unidos de América | 13/07/2020 |
30 | Clear Link Technologies, Llc | Clear Link Technologies, Llc | Estados Unidos de América | 12/11/2021 |
31 | Msci Limited | Msci Limited | Reino Unido | 20/08/2020 |
32 | Coupa Software Incorporated | Coupa Software Incorporated | Estados Unidos de América | 18/11/2020 |
33 | Claro Video, LLC | Claro Video | Estados Unidos de América | 22/07/2020 |
34 | Doubleverify INC. | Doubleverify INC. | Estados Unidos de América | 10/02/2021 |
35 | Discord Inc. | Discord | Estados Unidos de América | 01/11/2021 |
36 | Domestika, INC | Estados Unidos de América | 19/02/2021 | |
37 | Dazn Limited | Dazn Limited | Reino Unido | 07/04/2021 |
38 | Dgnet LTD. | Dgnet LTD. | Reino Unido | 04/12/2020 |
39 | Didi Mobility Information Technology Pte. LTD | Didi Mobility Information Technology Pte. LTD | República de Singapur | 04/09/2019 |
40 | Digital River Ireland Limited | Digital River Ireland Limited | Irlanda | 27/11/2020 |
41 | DICE TECHNOLOGY LTD | ENDEAVOR | Reino Unido | 17/01/2022 |
42 | Escuela De Cocina Oü | Escuela De Cocina Oü | República de Estonia | 05/07/2021 |
43 | Etsy, INC. | Estados Unidos de América | 24/03/2021 | |
44 | Expedia, INC. | Expedia | Estados Unidos de América | 22/06/2020 |
45 | Expedia Lodging Partner Services Sarl | Expedia Lodging Partner Services Sarl | Confederación Suiza | 25/08/2020 |
46 | Ebay Marketplaces Gmbh | Ebay Marketplaces Gmbh | Confederación Suiza | 12/11/2020 |
47 | Ea Swiss Sarl | Ea Swiss Sarl | Confederación Suiza | 29/09/2020 |
48 | Financial & Risk Transaction Services Ireland Limited | Financial & Risk Transaction Services Ireland Limited | Irlanda | 03/12/2021 |
49 | Fender Digital LLC | Fender Digital LLC | Estados Unidos de América | 06/08/2020 |
50 | Funimation Global Group, LLC | Funimation Global Group, LLC | Estados Unidos de América | 14/10/2020 |
51 | Fiverr Inernational Ltd. | Estado de Israel | 28/07/2021 | |
52 | Freelancer International Pty LTD | Freelancer International Pty LTD | Commonwealth de Australia | 21/01/2021 |
53 | Facebook Payments International Limited | Facebook Payments International Limited | Irlanda | 17/08/2020 |
54 | Fitch Solutions, INC. | Fitch Solutions, INC. | Estados Unidos de América | 24/02/2021 |
55 | Facebook Technologies Ireland Limited | Facebook Technologies Ireland Limited | Irlanda | 18/08/2020 |
56 | Getabstract Ag | Getabstract Ag | Confederación Suiza | 01/06/2021 |
57 | Gameforge 4D Gmbh | Gameforge | República Federal de Alemania | 16/04/2021 |
58 | Google LLC | Google LLC | Estados Unidos de América | 14/12/2020 |
59 | Humble Bundle, INC. | Humble Bundle, INC | Estados Unidos de América | 29/01/2021 |
60 | Harvard Business School Publishing Corporation | Harvard Business School Publishing Corporation | Estados Unidos de América | 04/05/2021 |
61 | Hotmart B.V. | Hotmart B.V. | Reino de los Países Bajos | 16/10/2020 |
62 | Hbo Digital Latin America LLC | Hbo Digital Latin America LLC | Estados Unidos de América | 16/07/2020 |
63 | Homeaway.Com, INC. | Homeaway.Com, INC. | Estados Unidos de América | 23/06/2020 |
64 | High Morale Developments Limited | High Morale Developments Limited | Hong Kong | 09/11/2021 |
65 | Humor Rainbow, INC. | Humor Rainbow, INC. | Estados Unidos de América | 26/02/2021 |
66 | Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited | Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited | Hong Kong | 15/07/2020 |
67 | Habitissimo, S.L.U. | Habitissimo, S.L.U. | Reino de España | 10/11/2020 |
68 | HOTEL TONIGHT, LLC | HOTEL TONIGHT, LLC | Estados Unidos de América | 14/01/2022 |
69 | IMG ARENA UK LTD | IMG ARENA UK LTD | Reino Unido | 27/01/2022 |
70 | Internationaal Belasting Documentatie Bureau | Reino de los Países Bajos | 27/08/2021 | |
71 | Imdb.Com, INC. | Imdb.Com, INC. | Estados Unidos de América | 29/06/2020 |
72 | Img Media Limited | Reino Unido | 30/12/2021 | |
73 | Kelley Blue Book Co., Inc. | Kelley Blue Book Co., Inc. | Estados Unidos de América | 23/11/2021 |
74 | Klab Inc. | Japon | 22/07/2021 | |
75 | Linkedin Ireland Unlimited Company | Irlanda | 29/07/2020 | |
76 | Latam Streamco INC. | Latam Streamco INC. | Estados Unidos de América | 05/11/2020 |
77 | Microsoft Corporation | Microsoft Corporation | Estados Unidos de América | 02/06/2020 |
78 | Msci Esg Research (Uk) Limited | Msci Esg Research (Uk) Limited | Reino Unido | 06/08/2020 |
79 | Match Group, Llc. | Match Group, Llc. | Estados Unidos de América | 20/04/2021 |
80 | Match.Com Global Services Limited | Match.Com Global Services Limited | Estados Unidos de América | 18/05/2021 |
81 | The Mind Hub Company, S.L. | The Mind Hub Company, S.L. | Reino de España | 09/07/2020 |
82 | Match.Com Latam Limited | Reino Unido | 27/04/2021 | |
83 | Myheritage LTD | Myheritage LTD | Estado de Israel | 15/04/2021 |
84 | Massive Media Match | Massive Media Match Nv | Reino de Bélgica | 30/03/2021 |
85 | Mypengo Mobile USA INC | Mypengo Mobile Usa Inc | Estados Unidos de América | 22/01/2021 |
86 | Mtv Networks Latin America INC. | Mtv Networks Latin America INC. | Estados Unidos de América | 03/06/2021 |
87 | Manheim Remarketing, Inc | Manheim Remarketing, Inc | Estados Unidos de América | 10/12/2021 |
88 | Moco Studios Private Limited | Moco Studios Private Limited | República de Singapur | 16/07/2020 |
89 | Majestic Solutions, S.L. | Majestic Solutions, S.L. | Reino de España | 27/01/2021 |
90 | Nintendo Of America INC. | Nintendo Of America INC. | Estados Unidos de América | 05/10/2020 |
91 | Noom, Inc. | Noom, Inc. | Estados Unidos de América | 14/01/2022 |
92 | Nutanix, INC. | Nutanix, INC. | Estados Unidos de América | 26/03/2021 |
93 | Ncs Pearson, INC. | Ncs Pearson, INC. | Estados Unidos de América | 23/03/2021 |
94 | Nba Properties, INC. | Nba Properties, INC. | Estados Unidos de América | 26/08/2020 |
95 | Open Education Llc | Estados Unidos de América | 19/07/2021 | |
96 | Ookla, LLC | Ookla, LLC | Estados Unidos de América | 15/02/2021 |
97 | Overtier Operations | Overtier | Islas Caimán | 11/09/2020 |
98 | Prodigios Interactivos, S.A. | Reino de España | 14/05/2021 | |
99 | Project Management Institute, INC. | Project Management Institute, INC. | Estados Unidos de América | 04/02/2021 |
100 | Paddle.Com Market Limited | Paddle.Com | Reino Unido | 10/11/2021 |
101 | Plentyoffish Media ULC | Canadá | 31/03/2021 | |
102 | Quinco & Cie Inc. | Canada | 23/07/2021 | |
103 | Qwst Tecnologia E Pesquisa S.A. | Qwst Tecnologia E Pesquisa S.A. | República Federativa De Brasil | 21/05/2021 |
104 | Riot Games, INC. | Riot Games, INC. | Estados Unidos de América | 02/09/2020 |
105 | Roku, INC. | Roku, INC. | Estados Unidos de América | 10/07/2020 |
106 | Royaltystat LLC | Royaltystat LLC | Estados Unidos de América | 01/12/2020 |
107 | Rebuilding Technology Pte. LTD | Rebuilding Technology Pte. LTD | República de Singapur | 04/09/2019 |
108 | Refinitiv Transaction Services Limited | Reino Unido | 30/07/2021 | |
109 | Refinitiv Transaction Services Pte. Ltd. | República de Singapur | 09/08/2021 | |
110 | Syngenta Agro Ag | Syngenta Agro | Confederación Suiza | 12/08/2021 |
111 | Spotify Ab | Spotify Ab | Reino de Suecia | 20/07/2020 |
112 | Sportradar Ag | Sportradar Ag | Confederación Suiza | 01/10/2020 |
113 | Emplifi Czech Republic A.S. | Socialbakers A.S. | República Checa | 01/09/2020 |
114 | Starzplay Direct Us, LLC | Estados Unidos de América | 23/02/2021 | |
115 | Samsung Electronics Co., LTD | Samsung Electronics Co., LTD | República de Corea | 27/11/2020 |
116 | S&P Global INC | S&P Global INC | Estados Unidos de América | 06/11/2020 |
117 | S&P Global Market Intelligence LLC | S&P Global Market Intelligence INC | Estados Unidos de América | 12/11/2020 |
118 | Sony Interactive Entertainment LLC | Sony Interactive Entertainment LLC | Estados Unidos de América | 12/11/2020 |
119 | Streamray INC. | Streamray INC. | Estados Unidos de América | 05/11/2020 |
120 | Stockx Llc | Stockx Llc | Estados Unidos de América | 20/07/2021 |
121 | SONY MUSIC SOLUTIONS INC. | SONY MUSIC SOLUTIONS INC. | Japon | 13/10/2021 |
122 | S&P Opco, LLC | S&P Opco, LLC | Estados Unidos de América | 28/10/2020 |
123 | Social Online Payments Limited | Social Online Payments Limited | Irlanda | 27/08/2020 |
124 | Slack Technologies Limited | Slack Technologies Limited | Irlanda | 04/06/2021 |
125 | Truvalia Global Classifieds Ood | «Truvalia Global Classifieds» Ood | República de Bulgaria | 25/01/2021 |
126 | Twitch Interactive, INC. | Twitch Interactive, INC. | Estados Unidos de América | 24/05/2021 |
127 | Twitter, INC. | Twitter, INC. | Estados Unidos de América | 13/04/2021 |
128 | Trans World International, Llc | Trans World International, Lcc | Estados Unidos de América | 30/11/2021 |
129 | Uber B.V. | Uber B.V. | Reino de los Países Bajos | 10/07/2019 |
130 | UPWORK GLOBAL INC. | Estados Unidos de América | 14/10/2021 | |
131 | Uber Motorbike B.V. | Uber Motorbike B.V. | Reino de los Países Bajos | 14/12/2020 |
132 | Unity Technologies Aps | Unity Technologies Aps | Reino de Dinamarca | 09/02/2021 |
133 | Vorwerk International & Co. Kmg | Vorwerk | Confederación Suiza | 04/09/2020 |
134 | Verticales Intercom, Sociedad Limitada | Verticales Intercom, Sociedad Limitada | Reino de España | 09/07/2020 |
135 | Various, INC. | Various, INC. | Estados Unidos de América | 05/11/2020 |
136 | Warnermedia Direct Latin America, Llc | Warnermedia Direct Latin America, Llc | Estados Unidos de América | 10/01/2022 |
137 | Wiser Educacao S.A. | Wiser Educacao S.A. | República Federativa De Brasil | 07/07/2021 |
138 | Wix.Com LTD. | Wix | Estado de Israel | 30/11/2020 |
139 | Zwift, INC. | Zwift, INC. | Estados Unidos de América | 25/03/2021 |
140 | Zeptolab Uk Limited | Zeptolab Uk Limited | Reino Unido | 13/05/2021 |
141 | Zoom Video Communications, INC. | Zoom Video Communications, INC | Estados Unidos de América | 17/06/2020 |
Nota: Fecha de corte de la información 28 de febrero de 2022.