LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2025, DOF 19 DE DICIEMBRE 2024.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DECRETO por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
«EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2025
Artículo Único. Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025.
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2025
Capítulo I
De los Ingresos y el Endeudamiento Público
Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2025, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en millones de pesos que a continuación se enumeran:
CONCEPTO | Ingreso Estimado | |||||
TOTAL | 9,302,015.8 | |||||
1. | Impuestos | 5,297,812.9 | ||||
11. | Impuestos Sobre los Ingresos: | 2,859,575.1 | ||||
01. | Impuesto sobre la renta. | 2,859,575.1 | ||||
12. | Impuestos Sobre el Patrimonio. | 0.0 | ||||
13. | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones: | 2,197,425.8 | ||||
01. | Impuesto al valor agregado. | 1,463,279.9 | ||||
02. | Impuesto especial sobre producción y servicios: | 713,844.0 | ||||
01. | Combustibles automotrices: | 473,578.1 | ||||
01. | Artículo 2o., fracción I, inciso D). | 434,859.2 | ||||
02. | Artículo 2o.-A. | 38,718.9 | ||||
02. | Bebidas con contenido alcohólico y cerveza: | 78,724.3 | ||||
01. | Bebidas alcohólicas. | 26,145.6 | ||||
02. | Cervezas y bebidas refrescantes. | 52,578.7 | ||||
03. | Tabacos labrados. | 52,631.5 | ||||
04. | Juegos con apuestas y sorteos. | 3,704.6 | ||||
05. | Redes públicas de telecomunicaciones. | 8,122.1 | ||||
06. | Bebidas energetizantes. | 245.9 | ||||
07. | Bebidas saborizadas. | 43,330.6 | ||||
08. | Alimentos no básicos con alta densidad calórica. | 40,035.7 | ||||
09. | Plaguicidas. | 2,074.3 | ||||
10. | Combustibles fósiles. | 11,396.9 | ||||
03. | Impuesto sobre automóviles nuevos. | 20,301.9 |
Descarga el documento completo, clic aquí.