Se publica la LEY DE INGRESOS 2021. DOF 25/11/2020
DECRETO por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021.
DOF 25/11/2020
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
«EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:
SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021
Artículo Único. Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021.
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021
Capítulo I
De los Ingresos y el Endeudamiento Público
Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2021, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en millones de pesos que a continuación se enumeran:
CONCEPTO | Ingreso Estimado | |||||
TOTAL | 6,295,736.2 | |||||
1. | Impuestos | 3,533,031.1 | ||||
11. | Impuestos Sobre los Ingresos: | 1,908,813.4 | ||||
01. | Impuesto sobre la renta. | 1,908,813.4 | ||||
12. | Impuestos Sobre el Patrimonio. | |||||
13. | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones: | 1,497,171.0 | ||||
01. | Impuesto al valor agregado. | 978,946.5 | ||||
02. | Impuesto especial sobre producción y servicios: | 510,702.7 | ||||
01. | Combustibles automotrices: | 351,585.8 | ||||
01. | Artículo 2o., fracción I, inciso D). | 325,359.5 | ||||
02. | Artículo 2o.-A. | 26,226.3 | ||||
02. | Bebidas con contenido alcohólico y cerveza: | 50,524.8 | ||||
01. | Bebidas alcohólicas. | 15,677.3 | ||||
02. | Cervezas y bebidas refrescantes. | 34,847.5 | ||||
03. | Tabacos labrados. | 42,649.9 | ||||
04. | Juegos con apuestas y sorteos. | 1,888.6 | ||||
05. | Redes públicas de telecomunicaciones. | 6,291.4 | ||||
06. | Bebidas energetizantes. | 283.6 | ||||
07. | Bebidas saborizadas. | 29,000.5 | ||||
08. | Alimentos no básicos con alta densidad calórica. | 21,479.1 | ||||
09. | Plaguicidas. | 1,816.1 | ||||
10. | Combustibles fósiles. | 5,182.9 | ||||
03. | Impuesto sobre automóviles nuevos. | 7,521.8 | ||||
14. | Impuestos al Comercio Exterior: | 61,638.4 | ||||
01. | Impuestos al comercio exterior: | 61,638.4 | ||||
01. | A la importación. | 61,638.4 | ||||
02. | A la exportación. | 0.0 |
15. | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables. | |||
16. | Impuestos Ecológicos. | |||
17. | Accesorios de impuestos: | 58,962.0 | ||
01. | Accesorios de impuestos. | 58,962.0 | ||
18. | Otros impuestos: | 6,900.2 | ||
01. | Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. | 6,900.2 | ||
02. | Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación. | 0.0 | ||
19. | Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago. | -453.9 |
Descarga a LIF 2021 completa, clic aquí.