Factores de actualización en enajenación de bienes – Anexo 9 de la 1ra Modificación a la RMF para 2020.
Anexo 9 de la Primera Resolución de Modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 DOF 14/05/2020
Tabla a que se refiere la regla 3.15.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, para la opción de actualización de deducciones que señala el artículo 121 de la Ley del ISR. |
Tabla
Cuando el tiempo transcurrido sea: | El factor correspondiente será |
Hasta 1 año | 1.00 |
Más de 1 año hasta 2 años | 1.03 |
Más de 2 años hasta 3 años | 1.08 |
Más de 3 años hasta 4 años | 1.14 |
Más de 4 años hasta 5 años | 1.19 |
Más de 5 años hasta 6 años | 1.22 |
Más de 6 años hasta 7 años | 1.26 |
Más de 7 años hasta 8 años | 1.32 |
Más de 8 años hasta 9 años | 1.36 |
Más de 9 años hasta 10 años | 1.41 |
Más de 10 años hasta 11 años | 1.47 |
Más de 11 años hasta 12 años | 1.53 |
Más de 12 años hasta 13 años | 1.63 |
Más de 13 años hasta 14 años | 1.69 |
Más de 14 años hasta 15 años | 1.76 |
Más de 15 años hasta 16 años | 1.83 |
Más de 16 años hasta 17 años | 1.91 |
Más de 17 años hasta 18 años | 1.99 |
Más de 18 años hasta 19 años | 2.09 |
Más de 19 años hasta 20 años | 2.19 |
Más de 20 años hasta 21 años | 2.37 |
Más de 21 años hasta 22 años | 2.63 |
Más de 22 años hasta 23 años | 3.13 |
Más de 23 años hasta 24 años | 3.61 |
Más de 24 años hasta 25 años | 4.56 |
Más de 25 años hasta 26 años | 6.92 |
Más de 26 años hasta 27 años | 7.63 |
Más de 27 años hasta 28 años | 8.20 |
Más de 28 años hasta 29 años | 9.13 |
Más de 29 años hasta 30 años | 10.77 |
Más de 30 años hasta 31 años | 13.69 |
Más de 31 años hasta 32 años | 16.77 |
Más de 32 años hasta 33 años | 22.56 |
Más de 33 años hasta 34 años | 62.45 |
Más de 34 años hasta 35 años | 127.62 |
Más de 35 años hasta 36 años | 211.75 |
Más de 36 años hasta 37 años | 340.38 |
Más de 37 años hasta 38 años | 590.21 |
Más de 38 años hasta 39 años | 1,239.69 |
Más de 39 años hasta 40 años | 1,622.29 |
Más de 40 años hasta 41 años | 2,073.28 |
Más de 41 años hasta 42 años | 2,520.21 |
Más de 42 años hasta 43 años | 2,965.72 |
Más de 43 años hasta 44 años | 3,545.06 |
Más de 44 años hasta 45 años | 4,564.85 |
Más de 45 años hasta 46 años | 5,113.74 |
Más de 46 años hasta 47 años | 6,030.05 |
Más de 47 años hasta 48 años | 7,472.26 |
Más de 48 años hasta 49 años | 7,966.67 |
Más de 49 años hasta 50 años | 8,316.85 |
Más de 50 años hasta 51 años | 8,726.87 |
Más de 51 años hasta 52 años | 9,180.55 |
Más de 52 años hasta 53 años | 9,384.49 |
Más de 53 años hasta 54 años | 9,511.77 |
Más de 54 años hasta 55 años | 9,808.28 |
Más de 55 años hasta 56 años | 9,905.85 |
Más de 56 años hasta 57 años | 10,302.15 |
Más de 57 años hasta 58 años | 10,483.76 |
Más de 58 años hasta 59 años | 10,741.32 |
Más de 59 años hasta 60 años | 10,664.00 |
Más de 60 años hasta 61 años | 11,239.17 |
Más de 61 años hasta 62 años | 11,282.16 |
Más de 62 años hasta 63 años | 11,550.05 |
Más de 63 años hasta 64 años | 12,354.66 |
Más de 64 años hasta 65 años | 12,438.81 |
Más de 65 años hasta 66 años | 13,715.04 |
Más de 66 años hasta 67 años | 16,070.09 |
Más de 67 años hasta 68 años | 16,419.79 |
Más de 68 años hasta 69 años | 15,858.94 |
Más de 69 años hasta 70 años | 18,458.61 |
Más de 70 años hasta 71 años | 22,141.62 |
Más de 71 años hasta 72 años | 24,425.78 |
Más de 72 años hasta 73 años | 27,015.72 |
Más de 73 años hasta 74 años | 29,133.58 |
Más de 74 años hasta 75 años | 30,932.67 |
Más de 75 años hasta 76 años | 36,442.30 |
Más de 76 años hasta 77 años | 41,084.01 |
Más de 77 años hasta 78 años | 53,158.31 |
Más de 78 años hasta 79 años | 66,984.24 |
Más de 79 años hasta 80 años | 74,589.44 |
Más de 80 años hasta 81 años | 79,941.15 |
Más de 81 años hasta 82 años | 82,054.13 |
Más de 82 años hasta 83 años | 81,024.16 |
Más de 83 años hasta 84 años | 86,477.71 |
Más de 84 años hasta 85 años | 106,390.34 |
Más de 85 años hasta 86 años | 113,483.03 |
Más de 86 años hasta 87 años | 113,483.03 |
Más de 87 años hasta 88 años | 119,947.26 |
Más de 88 años hasta 89 años | 129,046.70 |
Más de 89 años hasta 90 años | 121,071.91 |
Más de 90 años en adelante | 107,123.53 |
Atentamente,
Ciudad de México, a 8 de mayo de 2020.- La Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez.- Rúbrica.