DECRETO por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022. DOF 12/11/2021
DECRETO por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022.
DOF 12/11/2021
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
«EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022
Artículo Único. Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022.
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022
Capítulo I
De los Ingresos y el Endeudamiento Público
Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2022, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en millones de pesos que a continuación se enumeran:
CONCEPTO | Ingreso Estimado | |||||
TOTAL | 7,088,250.3 | |||||
1. | Impuestos | 3,944,520.6 | ||||
11. | Impuestos Sobre los Ingresos: | 2,073,493.5 | ||||
01. | Impuesto sobre la renta. | 2,073,493.5 | ||||
12. | Impuestos Sobre el Patrimonio. | |||||
13. | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones: | 1,731,129.6 | ||||
01. | Impuesto al valor agregado. | 1,213,777.9 | ||||
02. | Impuesto especial sobre producción y servicios: | 505,238.5 | ||||
01. | Combustibles automotrices: | 318,136.2 | ||||
01. | Artículo 2o., fracción I, inciso D). | 288,602.5 | ||||
02. | Artículo 2o.-A. | 29,533.7 | ||||
02. | Bebidas con contenido alcohólico y cerveza: | 62,820.2 | ||||
01. | Bebidas alcohólicas. | 20,169.2 | ||||
02. | Cervezas y bebidas refrescantes. | 42,651.0 | ||||
03. | Tabacos labrados. | 46,103.1 | ||||
04. | Juegos con apuestas y sorteos. | 2,710.7 | ||||
05. | Redes públicas de telecomunicaciones. | 7,228.9 | ||||
06. | Bebidas energetizantes. | 205.3 | ||||
07. | Bebidas saborizadas. | 32,950.6 | ||||
08. | Alimentos no básicos con alta densidad calórica. | 26,962.3 | ||||
09. | Plaguicidas. | 1,996.6 | ||||
10. | Combustibles fósiles. | 6,124.6 | ||||
03. | Impuesto sobre automóviles nuevos. | 12,113.2 |
Descarga el documento completo clic aquí.