Costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada y pública 2021, IMSS. DOF 5/02/2021.
ACUERDO ACDO.AS2.HCT.270121/4.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico, mediante el cual se aprobó el Aviso mediante el cual se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada, así como los factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, vigente a partir del 1 de febrero de 2021.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBIERNO DE MÉXICO.- Instituto Mexicano del Seguro Social.- Secretaría del Honorable Consejo Técnico.
El H. Consejo Técnico, en la sesión ordinaria celebrada el día 27 de enero del presente año, dictó el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270121/4.P.DIR, en los siguientes términos:
“Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 263 y 264, fracciones III, XIV y XVII, de la Ley del Seguro Social; 5 y 57, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 31, fracciones II, IV y XX, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; 18, párrafo cuarto, del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado; el Acuerdo número 58/1992, dictado por este Órgano de Gobierno, en sesión del 26 de febrero de 1992; y de conformidad con el planteamiento presentado por el Director General, por conducto de la persona Titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación, en términos del oficio número 1, de fecha 20 de enero de 2021, así como del dictamen del Comité del mismo nombre, del propio Órgano de Gobierno, emitido en reunión celebrada el día 18 del mes y año citados,
Acuerda:
Primero.- Aprobar el ‘Aviso mediante el cual se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada, así como los factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas’, mismo que se agrega como Anexo Único al presente Acuerdo, en virtud de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de 8 de enero de 2021, en el cual el Instituto Nacional de Estadística y Geografía fijó el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en $89.62 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.), que estará vigente a partir del 1 de febrero de 2021.
Segundo.- Instruir a la persona Titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación para que, por conducto de la persona Titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza, resuelva las dudas o aclaraciones que con motivo de la aplicación de este Acuerdo presenten las unidades administrativas del Instituto.
Tercero.- Instruir a la persona Titular de la Dirección Jurídica para que realice los trámites necesarios ante las instancias competentes, a efecto de que este Acuerdo y su Anexo Único se publiquen en el Diario Oficial de la Federación”.
Atentamente,
Ciudad de México, a 27 de enero de 2021.- El Secretario General, Javier Guerrero García.- Rúbrica.
ANEXO ÚNICO
AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS COSTOS DE MANO DE OBRA POR METRO CUADRADO PARA LA OBRA PRIVADA, ASI COMO LOS FACTORES (PORCENTAJES) DE MANO DE OBRA DE LOS CONTRATOS REGIDOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DEL 2021.
Primero.- Costos de mano de obra por metro cuadrado para obra privada vigentes a partir del 1 de febrero de 2021:
TIPO DE OBRA | COSTO (m2) |
Bardas | $439.00 |
Bodegas | $582.00 |
Canchas de tenis | $244.00 |
Casa habitación de interés social | $980.00 |
Casa habitación tipo medio | $1,163.00 |
Casa habitación residencial de lujo | $1,520.00 |
Cines | $1,136.00 |
Edificios habitacionales de interés social | $946.00 |
Edificios habitacionales tipo medio | $1,103.00 |
Edificios habitacionales de lujo | $1,620.00 |
Edificios de oficinas | $946.00 |
Edificios de oficinas y locales comerciales | $1,248.00 |
Escuelas de estructura de concreto | $878.00 |
Escuelas de estructura metálica | $1,024.00 |
Estacionamientos | $556.00 |
Gasolineras | $651.00 |
Gimnasios | $980.00 |
Hospitales | $1,685.00 |
Hoteles | $1,697.00 |
Hoteles de lujo | $2,282.00 |
Locales comerciales | $1,018.00 |
Naves industriales | $866.00 |
Naves para fábricas, bodegas y/o talleres | $610.00 |
Piscinas | $776.00 |
Remodelaciones | $997.00 |
Templos | $936.00 |
Urbanizaciones | $336.00 |
Vías de comunicación subterráneas y conexas | $1,729.00 |
Segundo.- Factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, vigentes a partir del 1 febrero de 2021:
TIPO DE OBRA | PORCENTAJES DE MANO DE OBRA |
Aeropistas | 14.50 |
Agua potable (material contratista) urbanización | 17.00 |
Agua potable (material propietario) urbanización | 33.00 |
Alumbrado público y canalizaciones telefónicas | 40.50 |
Canales de riego | 11.50 |
Cimentaciones profundas | 5.50 |
Cisternas | 15.50 |
Construcciones no residenciales | 29.50 |
Contratos de mano de obra | 76.00 |
Drenaje (vías terrestres) | 27.00 |
Drenajes (material contratista) urbanización | 21.00 |
Drenajes (material propietario) urbanización | 35.00 |
Drenes de riego | 11.50 |
Ductos para transporte de fluidos fuera de la planta petroquímica | 10.50 |
Escolleras-obras marítimas | 9.00 |
Escuelas de estructura de concreto | 12.50 |
Escuela de estructura metálica | 12.00 |
Espigones-obras marítimas | 12.00 |
Líneas de transmisiones eléctricas | 24.00 |
Metro (obra civil) | 30.50 |
Metro (obra electromecánica) | 9.00 |
Muelles (obra marítima) | 15.00 |
Nivelaciones de riego | 7.00 |
Pavimentación (vías terrestres) | 10.00 |
Pavimentación – urbanización | 17.50 |
Plantas hidroeléctricas | 16.00 |
Plantas para tratamiento de agua | 14.50 |
Plantas petroquímicas | 17.50 |
Plantas siderúrgicas | 40.50 |
Plantas termoeléctricas | 18.50 |
Plataformas marinas | 9.50 |
Pozos de riego | 7.50 |
Presas (cortinas, diques y vertederos) | 11.50 |
Puentes (incluye terraplenes) | 21.00 |
Puentes (no incluye terraplenes) | 20.00 |
Remodelaciones en general | 18.00 |
Remodelaciones de escuelas | 8.00 |
Subestaciones | 22.00 |
Terracerías | 11.50 |
Túneles (suelos blandos) | 24.50 |
Túneles (suelos duros) | 14.00 |
Viaductos elevados | 25.00 |
Vías férreas | 15.00 |
Viviendas de interés social | 29.50 |
Viviendas residenciales | 28.00 |
Tercero.- El artículo 18, párrafo cuarto, del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado prevé que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la obligación de establecer en cada ocasión en que se incrementen los salarios mínimos generales y de acuerdo al tipo de obra de construcción, privada o pública, el importe de la mano de obra por metro cuadrado o el factor que represente la misma sobre el importe de los contratos normados por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
El artículo 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, indica que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año el valor diario, mensual y anual en moneda nacional de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y entrarán en vigor el 1 de febrero de dicho año.
Con fecha 8 de enero de 2021, el INEGI publicó en el Diario Oficial de la Federación los valores de la UMA, vigentes a partir del 1 de febrero de 2021.
Año | Diario | Mensual | Anual |
2021 | $89.62 | $2,724.45 | $32,693.40 |
En virtud de lo anterior, los costos previamente relacionados han sido actualizados tomando como base para el cálculo el porcentaje de 3.15%, correspondiente al incremento de la UMA, como se señala a continuación:
Actualización de costos por m2 de mano de obra para obra privada | |||||
TIPO DE OBRA | Costo (m2) 2020 | UMA 2020 | UMA 2021 | % Actualización | Costo (m2) 2021 |
Bardas | $426.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $439.00 |
Bodegas | $564.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $582.00 |
Canchas de tenis | $237.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $244.00 |
Casa habitación de interés social | $950.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $980.00 |
Casa habitación tipo medio | $1,127.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $1,163.00 |
Casa habitación residencial de lujo | $1,474.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $1,520.00 |
Cines | $1,101.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $1,136.00 |
Edificios habitacionales de interés social | $917.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $946.00 |
Edificios habitacionales tipo medio | $1,069.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $1,103.00 |
Edificios habitacionales de lujo | $1,570.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $1,620.00 |
Edificios de oficinas | $917.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $946.00 |
Edificios de oficinas y locales comerciales | $1,210.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $1,248.00 |
Escuelas de estructura de concreto | $851.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $878.00 |
Escuelas de estructura metálica | $993.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $1,024.00 |
Estacionamientos | $539.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $556.00 |
Gasolineras | $631.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $651.00 |
Gimnasios | $950.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $980.00 |
Hospitales | $1,633.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $1,685.00 |
Hoteles | $1,645.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $1,697.00 |
Hoteles de lujo | $2,212.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $2,282.00 |
Locales comerciales | $987.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $1,018.00 |
Naves industriales | $840.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $866.00 |
Naves para fábricas, bodegas y/o talleres | $591.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $610.00 |
Piscinas | $752.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $776.00 |
Remodelaciones | $967.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $997.00 |
Templos | $907.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $936.00 |
Urbanizaciones | $326.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $336.00 |
Vías de comunicación subterráneas y conexas | $1,676.00 | 86.88 | 89.62 | 3.15 | $1,729.00 |
Ciudad de México, a 27 de enero de 2021.- La Titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación, Norma Gabriela López Castañeda.- Rúbrica.