Anexo 9 – Tabla en materia de actualización de deducciones en enajenación de inmuebles, DOF 10/05/2021
Anexo 9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 DOF 10/05/2021.
Tabla a que se refiere la regla 3.15.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, para la opción de actualización de deducciones que señala el artículo 121 de la Ley del ISR. |
Tabla
Cuando el tiempo transcurrido sea: | El factor correspondiente será |
Hasta 1 año | 1.00 |
Más de 1 año hasta 2 años | 1.04 |
Más de 2 años hasta 3 años | 1.07 |
Más de 3 años hasta 4 años | 1.12 |
Más de 4 años hasta 5 años | 1.18 |
Más de 5 años hasta 6 años | 1.23 |
Más de 6 años hasta 7 años | 1.27 |
Más de 7 años hasta 8 años | 1.30 |
Más de 8 años hasta 9 años | 1.36 |
Más de 9 años hasta 10 años | 1.41 |
Más de 10 años hasta 11 años | 1.46 |
Más de 11 años hasta 12 años | 1.52 |
Más de 12 años hasta 13 años | 1.59 |
Más de 13 años hasta 14 años | 1.69 |
Más de 14 años hasta 15 años | 1.75 |
Más de 15 años hasta 16 años | 1.82 |
Más de 16 años hasta 17 años | 1.89 |
Más de 17 años hasta 18 años | 1.98 |
Más de 18 años hasta 19 años | 2.06 |
Más de 19 años hasta 20 años | 2.17 |
Más de 20 años hasta 21 años | 2.27 |
Más de 21 años hasta 22 años | 2.45 |
Más de 22 años hasta 23 años | 2.72 |
Más de 23 años hasta 24 años | 3.24 |
Más de 24 años hasta 25 años | 3.74 |
Más de 25 años hasta 26 años | 4.72 |
Más de 26 años hasta 27 años | 7.17 |
Más de 27 años hasta 28 años | 7.90 |
Más de 28 años hasta 29 años | 8.49 |
Más de 29 años hasta 30 años | 9.45 |
Más de 30 años hasta 31 años | 11.15 |
Más de 31 años hasta 32 años | 14.17 |
Más de 32 años hasta 33 años | 17.36 |
Más de 33 años hasta 34 años | 23.36 |
Más de 34 años hasta 35 años | 64.66 |
Más de 35 años hasta 36 años | 132.13 |
Más de 36 años hasta 37 años | 219.23 |
Más de 37 años hasta 38 años | 352.42 |
Más de 38 años hasta 39 años | 611.07 |
Más de 39 años hasta 40 años | 1,283.52 |
Más de 40 años hasta 41 años | 1,679.64 |
Más de 41 años hasta 42 años | 2,146.58 |
Más de 42 años hasta 43 años | 2,609.30 |
Más de 43 años hasta 44 años | 3,070.56 |
Más de 44 años hasta 45 años | 3,670.38 |
Más de 45 años hasta 46 años | 4,726.22 |
Más de 46 años hasta 47 años | 5,294.51 |
Más de 47 años hasta 48 años | 6,243.22 |
Más de 48 años hasta 49 años | 7,736.41 |
Más de 49 años hasta 50 años | 8,248.29 |
Más de 50 años hasta 51 años | 8,610.86 |
Más de 51 años hasta 52 años | 9,035.37 |
Más de 52 años hasta 53 años | 9,505.09 |
Más de 53 años hasta 54 años | 9,716.24 |
Más de 54 años hasta 55 años | 9,848.02 |
Más de 55 años hasta 56 años | 10,155.02 |
Más de 56 años hasta 57 años | 10,256.03 |
Más de 57 años hasta 58 años | 10,666.34 |
Más de 58 años hasta 59 años | 10,854.37 |
Más de 59 años hasta 60 años | 11,121.03 |
Más de 60 años hasta 61 años | 11,040.98 |
Más de 61 años hasta 62 años | 11,636.48 |
Más de 62 años hasta 63 años | 11,680.99 |
Más de 63 años hasta 64 años | 11,958.35 |
Más de 64 años hasta 65 años | 12,791.41 |
Más de 65 años hasta 66 años | 12,878.53 |
Más de 66 años hasta 67 años | 14,199.88 |
Más de 67 años hasta 68 años | 16,638.18 |
Más de 68 años hasta 69 años | 17,000.25 |
Más de 69 años hasta 70 años | 16,419.57 |
Más de 70 años hasta 71 años | 19,111.14 |
Más de 71 años hasta 72 años | 22,924.35 |
Más de 72 años hasta 73 años | 25,289.25 |
Más de 73 años hasta 74 años | 27,970.75 |
Más de 74 años hasta 75 años | 30,163.48 |
Más de 75 años hasta 76 años | 32,026.17 |
Más de 76 años hasta 77 años | 37,730.57 |
Más de 77 años hasta 78 años | 42,536.36 |
Más de 78 años hasta 79 años | 55,037.51 |
Más de 79 años hasta 80 años | 69,352.20 |
Más de 80 años hasta 81 años | 77,226.25 |
Más de 81 años hasta 82 años | 82,767.14 |
Más de 82 años hasta 83 años | 84,954.82 |
Más de 83 años hasta 84 años | 83,888.44 |
Más de 84 años hasta 85 años | 89,534.78 |
Más de 85 años hasta 86 años | 110,151.34 |
Más de 86 años hasta 87 años | 117,494.76 |
Más de 87 años hasta 88 años | 117,494.76 |
Más de 88 años hasta 89 años | 124,187.50 |
Más de 89 años hasta 90 años | 133,608.62 |
Más de 90 años hasta 91 años | 125,351.91 |
Más de 91 años en adelante | 110,910.45 |
……………………………………………………………………………………………………………………………
Atentamente,
Ciudad de México, a 26 de abril de 2021.- La Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Mtra. Raquel Buenrostro Sánchez.- Rúbrica.