ANEXO 9 «Tabla con la opción para deducciones de las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de inmuebles» 2024, DOF 4/06/2024
ANEXO 9 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2024
Tabla a que se refiere la regla 3.15.1. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, para la opción de actualización de deducciones que señala el artículo 121 de la Ley del ISR
Para los efectos del artículo 121 de la Ley del ISR, en relación con la regla 3.15.1., se da a conocer la tabla con la opción para deducciones de las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de inmuebles.
Tabla
Cuando el tiempo transcurrido sea: | El factor correspondiente será: |
Hasta 1 año | 1.00 |
Más de 1 año hasta 2 años | 1.05 |
Más de 2 años hasta 3 años | 1.13 |
Más de 3 años hasta 4 años | 1.21 |
Más de 4 años hasta 5 años | 1.25 |
Más de 5 años hasta 6 años | 1.30 |
Más de 6 años hasta 7 años | 1.35 |
Más de 7 años hasta 8 años | 1.43 |
Más de 8 años hasta 9 años | 1.49 |
Más de 9 años hasta 10 años | 1.53 |
Más de 10 años hasta 11 años | 1.58 |
Más de 11 años hasta 12 años | 1.65 |
Más de 12 años hasta 13 años | 1.70 |
Más de 13 años hasta 14 años | 1.77 |
Más de 14 años hasta 15 años | 1.84 |
Más de 15 años hasta 16 años | 1.92 |
Más de 16 años hasta 17 años | 2.04 |
Más de 17 años hasta 18 años | 2.12 |
Más de 18 años hasta 19 años | 2.20 |
Más de 19 años hasta 20 años | 2.29 |
Más de 20 años hasta 21 años | 2.39 |
Más de 21 años hasta 22 años | 2.50 |
Más de 22 años hasta 23 años | 2.62 |
Más de 23 años hasta 24 años | 2.75 |
Más de 24 años hasta 25 años | 2.97 |
Más de 25 años hasta 26 años | 3.30 |
Más de 26 años hasta 27 años | 3.93 |
Más de 27 años hasta 28 años | 4.53 |
Más de 28 años hasta 29 años | 5.72 |
Más de 29 años hasta 30 años | 8.69 |
Más de 30 años hasta 31 años | 9.57 |
Más de 31 años hasta 32 años | 10.29 |
Más de 32 años hasta 33 años | 11.46 |
Más de 33 años hasta 34 años | 13.51 |
Más de 34 años hasta 35 años | 17.18 |
Más de 35 años hasta 36 años | 21.04 |
Más de 36 años hasta 37 años | 28.31 |
Más de 37 años hasta 38 años | 78.36 |
Más de 38 años hasta 39 años | 160.12 |
Más de 39 años hasta 40 años | 265.67 |
Más de 40 años hasta 41 años | 427.06 |
Más de 41 años hasta 42 años | 740.51 |
Más de 42 años hasta 43 años | 1,555.40 |
Más de 43 años hasta 44 años | 2,035.43 |
Más de 44 años hasta 45 años | 2,601.27 |
Más de 45 años hasta 46 años | 3,162.01 |
Más de 46 años hasta 47 años | 3,720.97 |
Más de 47 años hasta 48 años | 4,447.85 |
Más de 48 años hasta 49 años | 5,727.34 |
Más de 49 años hasta 50 años | 6,416.01 |
Más de 50 años hasta 51 años | 7,565.68 |
Más de 51 años hasta 52 años | 9,375.16 |
Más de 52 años hasta 53 años | 9,995.47 |
Más de 53 años hasta 54 años | 10,434.83 |
Más de 54 años hasta 55 años | 10,949.27 |
Más de 55 años hasta 56 años | 11,518.48 |
Más de 56 años hasta 57 años | 11,774.36 |
Más de 57 años hasta 58 años | 11,934.06 |
Más de 58 años hasta 59 años | 12,306.08 |
Más de 59 años hasta 60 años | 12,428.50 |
Más de 60 años hasta 61 años | 12,925.72 |
Más de 61 años hasta 62 años | 13,153.57 |
Más de 62 años hasta 63 años | 13,476.72 |
Más de 63 años hasta 64 años | 13,379.71 |
Más de 64 años hasta 65 años | 14,101.36 |
Más de 65 años hasta 66 años | 14,155.29 |
Más de 66 años hasta 67 años | 14,491.40 |
Más de 67 años hasta 68 años | 15,500.92 |
Más de 68 años hasta 69 años | 15,606.50 |
Más de 69 años hasta 70 años | 17,207.74 |
Más de 70 años hasta 71 años | 20,162.53 |
Más de 71 años hasta 72 años | 20,601.29 |
Más de 72 años hasta 73 años | 19,897.61 |
Más de 73 años hasta 74 años | 23,159.31 |
Más de 74 años hasta 75 años | 27,780.25 |
Más de 75 años hasta 76 años | 30,646.10 |
Más de 76 años hasta 77 años | 33,895.59 |
Más de 77 años hasta 78 años | 36,552.80 |
Más de 78 años hasta 79 años | 38,810.04 |
Más de 79 años hasta 80 años | 45,722.77 |
Más de 80 años hasta 81 años | 51,546.54 |
Más de 81 años hasta 82 años | 66,695.71 |
Más de 82 años hasta 83 años | 84,042.58 |
Más de 83 años hasta 84 años | 93,584.53 |
Más de 84 años hasta 85 años | 100,299.12 |
Más de 85 años hasta 86 años | 102,950.20 |
Más de 86 años hasta 87 años | 101,657.93 |
Más de 87 años hasta 88 años | 108,500.30 |
Más de 88 años hasta 89 años | 133,483.92 |
Más de 89 años hasta 90 años | 142,382.84 |
Más de 90 años hasta 91 años | 142,382.84 |
Más de 91 años hasta 92 años | 150,493.26 |
Más de 92 años hasta 93 años | 161,909.99 |
Más de 93 años hasta 94 años | 151,904.32 |
Más de 94 años en adelante | 134,403.82 |
Atentamente.
Ciudad de México, a 23 de mayo de 2024.- En suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en el artículo 4, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, firma el Administrador General Jurídico, Lic. Ricardo Carrasco Varona.- Rúbrica.