Anexo 22 «Ciudades que comprenden dos o más municipios» DOF 10/01/2023.
Anexo 22 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
Ciudades que comprenden dos o más municipios, conforme al Sistema Urbano Nacional 2018 elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría General del Consejo Nacional de Población.
CONTENIDO
Nombre de la ciudad | Municipios que la conforman | Entidad federativa |
Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes |
Jesús María | ||
San Francisco de los Romo | ||
Tijuana | Tecate | Baja California |
Tijuana | ||
Playas de Rosarito | ||
La Laguna | Francisco I. Madero
Matamoros |
Coahuila de Zaragoza |
Torreón | ||
Gómez Palacio | Durango | |
Lerdo | ||
Monclova-Frontera | Castaños
Frontera Monclova San Buenaventura |
Coahuila de Zaragoza |
Piedras Negras
|
Nava
Piedras Negras |
Coahuila de Zaragoza |
Saltillo | Arteaga | Coahuila de Zaragoza |
Ramos Arizpe | ||
Saltillo | ||
Colima-Villa de Álvarez | Colima | Colima |
Comala | ||
Coquimatlán | ||
Cuauhtémoc | ||
Villa de Álvarez | ||
Tecomán | Armería | Colima |
Tecomán | ||
Tuxtla Gutiérrez | Berriozábal | Chiapas |
Chiapa de Corzo
San Fernando Suchiapa |
||
Tuxtla Gutiérrez | ||
Chihuahua | Aldama | Chihuahua |
Aquiles Serdán | ||
Chihuahua | ||
Delicias | Delicias
Meoqui |
Chihuahua |
Descarga el anexo 22 completo, clic aquí.