Anexo 19 «Cantidades Actualizadas LEY FEDERAL DE DERECHOS 2023» DOF 27/12/2022
Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
Contenido
Cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal de Derechos del año 2023
Nota: Las cuotas que se publican en este Anexo tienen la finalidad exclusiva de orientar respecto de la ubicación de las cantidades y no crean derechos ni establecen obligaciones distintas a las contenidas en las disposiciones fiscales.
Cuota | ||||
Sin ajuste | Con ajuste | |||
Artículo 5 | ||||
I | $25.03 | $25 | ||
II | $212.40 | $212 | ||
III | $14.70 | $15 | ||
IV | $153.28 | $153 | ||
V | $691.21 | $691 | ||
VI | $212.40 | $212 | ||
Artículo 8 | ||||
I | $687.44 | $687 | ||
II | $3,834.96 | $3,835 | ||
IV | $513.08 | $513 | ||
V | $3,720.72 | $3,721 | ||
VI a) | $5,107.80 | $5,108 | ||
VI b) | $7,653.56 | $7,654 | ||
VI c) | $9,693.44 | $9,693 | ||
VI d) | $11,488.50 | $11,488 | ||
VII | $6,225.67 | $6,226 | ||
Por la reposición de los documentos….Respecto a las fracciones II, V, VI y VII… | $1,572.52 | $1,573 | ||
Artículo 9 | $1,631.89 | $1,632 | ||
Artículo 10 | $1,631.89 | $1,632 | ||
Artículo 12 | $178.21 | $178 | ||
Artículo 13 | ||||
I | $522.19 | $522 | ||
II | $522.19 | $522 | ||
III | $3,834.96 | $3,835 | ||
IV | $1,209.64 | $1,210 | ||
V | $345.53 | $346 | ||
Artículo 14 Bis | $219.07 | $219 | ||
Artículo 14-A | ||||
I a) | $8,168.67 | $8,169 | ||
I b) 1. | $5,106.61 | $5,107 | ||
I b) 2. | $6,630.73 | $6,631 | ||
I b) 3. | $7,895.62 | $7,896 | ||
I b) 4. | $8,979.79 | $8,980 | ||
II | $2,482.26 | $2,482 | ||
Artículo 15 | $4,717.21 | $4,717 | ||
Artículo 19 | ||||
I | $3,984.11 | $3,984 | ||
II | $4,980.32 | $4,980 | ||
III | $1,991.79 | $1,992 | ||
IV | $2,489.74 | $2,490 | ||
V | $3,548.29 | $3,548 | ||
Artículo 19-A | $2,511.82 | $2,512 | ||
Artículo 19-C |
Descarga el anexo 19 completo, clic aquí.