ANEXO 8 » Fracciones arancelarias bienes de capital a que se refiere la regla 1.3.1″ DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020
ANEXO 8 DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2020
DOF 6/07/2020
Fracciones arancelarias que identifican los bienes de capital a que se refiere la regla 1.3.1., fracción XII.
Fracción arancelaria | Descripción |
8205.60.01 | Lámparas de soldar. |
8205.70.01 | Tornillos de banco. |
8205.90.03 | Amoladoras o esmeriladoras, de pedal o de palanca (muelas con bastidor). |
8207.13.05 | Trépanos (de tricono, de corona y otros). |
8207.13.06 | Barrenas. |
8207.19.06 | Trépanos (de tricono, de corona y otros). |
8207.19.07 | Estructuras de corte y/o conos, para trépanos. |
8207.70.01 | Fresas madre para generar engranes. |
8210.00.01 | Aparatos mecánicos accionados a mano de peso inferior o igual a 10 kg, utilizados para preparar, acondicionar o servir alimentos o bebidas. |
8401.10.01 | Reactores nucleares. |
8401.20.01 | Máquinas y aparatos para la separación isotópica, y sus partes. |
8402.11.01 | Calderas acuotubulares con una producción de vapor superior a 45 t por hora. |
8402.12.01 | Calderas acuotubulares con una producción de vapor inferior o igual a 45 t por hora. |
8402.19.01 | Para generación de vapor de agua. |
8402.19.99 | Los demás. |
8402.20.01 | Calderas denominadas “de agua sobrecalentada”. |
8403.10.01 | Calderas. |
8404.10.01 | Aparatos auxiliares para las calderas de las partidas 84.02 u 84.03. |
8404.20.01 | Condensadores para máquinas de vapor. |
8405.10.01 | Celdas electrolíticas para producir cloro o hidrógeno y oxígeno. |
8405.10.02 | Generadores de atmósferas, sean oxidantes, reductoras o neutras, para tratamiento térmico de los metales. |
8406.81.01 | De potencia superior a 40 MW. |
8406.82.01 | De potencia inferior o igual a 2.95 MW (4,000 C.P.). |
8407.10.01 | Motores de aviación. |
8407.21.01 | Con potencia igual o superior a 65 C.P. |
8407.29.01 | Con potencia inferior o igual a 600 C.P. |
8409.10.01 | De motores de aviación. |
8410.11.01 | De potencia inferior o igual a 1,000 kW. |
8410.12.01 | Turbinas hidráulicas tipo Francis y/o Kaplan, con capacidad superior a 6,000 kW pero inferior o igual a 10,000 kW, incluyendo: regulador de velocidad, válvula de admisión y chumaceras. |
8410.13.01 | Turbinas hidráulicas tipo Francis y/o Kaplan, con capacidad superior a 10,000 kW e inferior a 50,000 kW, incluyendo: regulador de velocidad, válvula de admisión y chumaceras. |
8411.11.01 | De empuje inferior o igual a 25 kN. |
8411.12.01 | De empuje superior a 25 kN. |
8411.21.01 | De potencia inferior o igual a 1,100 kW. |
8411.22.01 | De potencia superior a 1,100 kW. |
Descarga el documento completo clic aquí.